Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Viewsonic VG Series VG2409U-2 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
SKU
VG2409U-2
€ 195,84
In stock:
Only 27 left
Viewsonic VG Series VG2409U-2, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 4 ms, Zwart
Categorie: Standaard monitoren
SKU | VG2409U-2 |
---|---|
EAN | 0766907028768 |
Manufacturer | Viewsonic |
Availability | In Stock |
Product Family | VG Series |
Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_121156581_1729583892_1309_4126168.png |
PDF URLs |
View PDF |
Viewsonic VG Series VG2409U-2. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
AMD FreeSync | Ja |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 104 procent |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
HD type | Full HD |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
LED backlight | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Multimedia | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 0 - 360° |
Bereik kantelhoek | -3,5 - 28° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Energie | |
---|---|
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 19,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 15,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 19 kWu |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 233,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 519,9 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 539,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
Breedte verpakking | 622 mm |
Diepte verpakking | 144 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Gewicht verpakking | 7,2 kg |
Verpakking | |
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 622 mm |
Diepte verpakking | 144 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Gewicht verpakking | 7,2 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Overige specificaties | |
Vermogensverbruik (max) | 19,5 W |
Breedte ( zonder voet ) | 539,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323,2 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 50,9 mm |
Soort voeding | Intern |
Gebruikershandleiding | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Touchscreen | Nee |
Type verpakking | Doos |
Technische details | |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
Product |
![]()
€ 195,84
|
![]() Bestseller
Philips B Line LCD-monitor 241B8QJEB/00
€ 154,07
|
![]() New
HP Mini-in-One 24 computer monitor 60,...
€ 270,59
|
![]() Recommended
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,...
€ 227,15
|
![]() Popular
Lenovo ThinkVision P24q-20 LED display...
€ 239,52
|
![]() Hot Product
Philips B Line 243B1/00 LED display 60...
€ 268,14
|
---|---|---|---|---|---|---|
SKU |
VG2409U-2
|
241B8QJEB/00
|
7AX23AA#ABB
|
90LM0381-B04170
|
61F5GAT1EU
|
243B1/00
|
Manufacturer |
Viewsonic
|
Philips
|
HP
|
ASUS
|
Lenovo
|
Philips
|
Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Grey
|
Black
|
Black
|
Ingebouwde camera |
N
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
Markt positionering |
Home
|
Home
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Business
|
Home
|
Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
AMD FreeSync |
Y
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
Display technologie |
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|
LED
|