Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Samsung S32CG510EU computer monitor 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
SKU
LS32CG510EUXEN
€ 232,20
In stock:
Only 1 left
Samsung S32CG510EU, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 1 ms, Zwart
Categorie: Standaard monitoren
Samsung S32CG510EU. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 69,7 cm |
| HD type | Quad HD |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | VA |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| Game modus | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| TV Plus | Nee |
| Tap View | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
| ConnectShare (USB) | Nee |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Soort voeding | Extern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max) | 48 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 29,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1370310 |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 |
| Aantal Micro HDMI poorten | 0 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Nee |
| HDCP versie | 1.4 |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Netwerk | |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -2 - 92° |
| Picture-in-Picture | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 719,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 248,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 597,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 719,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 434,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 93,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
| Breedte verpakking | 800 mm |
| Diepte verpakking | 192 mm |
| Hoogte verpakking | 540 mm |
| Gewicht verpakking | 8,9 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 800 mm |
| Diepte verpakking | 192 mm |
| Hoogte verpakking | 540 mm |
| Gewicht verpakking | 8,9 kg |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1370310 |
| Overige specificaties | |
| TV Plus | Nee |
| Tap View | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Wireless Dex ondersteuning | Nee |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| Game modus | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 48 W |
| Bluetooth | Nee |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Breedte ( zonder voet ) | 719,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 434,8 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 93,7 mm |
| Soort voeding | Extern |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Ethernet LAN | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Technische details | |
| Soort voeding | Extern |
| Game modus | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Samsung S32CG510EU computer monitor 81...
€ 232,20
|
New
HP Mini-in-One 24 computer monitor 60,...
€ 270,59
|
Hot Product
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
€ 309,43
|
Popular
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,...
€ 196,59
|
EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60...
€ 329,30
|
Bestseller
Philips B Line 243B1/00 LED display 60...
€ 232,14
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
LS32CG510EUXEN
|
7AX23AA#ABB
|
345B1C/00
|
90LM0381-B04170
|
EV2460-BK
|
243B1/00
|
| Manufacturer |
Samsung
|
HP
|
Philips
|
ASUS
|
EIZO
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Grey
|
Black
|
Black
|
| Ingebouwde camera |
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
n.v.t.
|
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
Home
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
21:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
N
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
N
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
Y
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
N
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|





