Beeldscherm |
---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 102 procent |
Adobe RGB dekking | 83 procent |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Kleurbereik | 76 procent |
DDC/CI | Ja |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 720p, 768p, 1080p |
Backlight type | W-LED |
Hardheid oppervlak | 3H |
NTSC-dekking (normaal) | 88 procent |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Gleurengamma DCI-P3 | 80 procent |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
sRGB | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
EasyRead-modus | Ja |
Multimedia |
---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design |
---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Rand voorzijde | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Afneembare standaard | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Audio-ingangen | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
PC audio ingang | Ja |
HDMI | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Plug and play | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
---|
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (in standby) | 0,35 W |
Stroomverbruik (typisch) | 13,1 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 9,2 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388610 |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 537 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
Gewicht (met standaard) | 6 kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
Breedte verpakking | 700 mm |
Diepte verpakking | 215 mm |
Hoogte verpakking | 456 mm |
Gewicht verpakking | 9,63 kg |
Verpakking |
---|
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 700 mm |
Diepte verpakking | 215 mm |
Hoogte verpakking | 456 mm |
Gewicht verpakking | 9,63 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5 mm), AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Inhoud van de verpakking |
---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5 mm), AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Duurzaamheid |
---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388610 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Technische details |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Certificaten van naleving | RoHS |
Soort voeding | Intern |
Lichtsensor | Ja |
Gewicht (met standaard) | 6 kg |
Hardheid oppervlak | 3H |
LowBlue-modus | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties |
---|
Lichtsensor | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Certificering | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Officiële goedkeuringen | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Beeldverbetering | SmartImage |
LowBlue-modus | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Gleurengamma DCI-P3 | 80 procent |
Certificaten van naleving | RoHS |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Gebruikershandleiding | Ja |
Touchscreen | Nee |
Type verpakking | Doos |
Rand voorzijde | Zwart |
Recyclinginformatie |
---|
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Certificaten |
---|
Certificering | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Logistieke gegevens |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |