Beeldscherm |
---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 1 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 210 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 60 - 165 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Backlight type | Edge LED |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Waasniveau | 25 procent |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
HP-segment | Thuis |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
---|
Markt positionering | Gamen |
Land van herkomst | China |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 10 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 40 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1458820 |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 198,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 465,3 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 321,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 52 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,35 kg |
Breedte verpakking | 595 mm |
Diepte verpakking | 164 mm |
Hoogte verpakking | 407 mm |
Gewicht verpakking | 9,33 kg |
Hoogte | 321,5 mm |
Gewicht | 6,35 kg |
Diepte | 52 mm |
Breedte | 539,4 mm |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 595 mm |
Diepte verpakking | 164 mm |
Hoogte verpakking | 407 mm |
Gewicht verpakking | 9,33 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Meegeleverde software | HP Display Center |
Inhoud van de verpakking |
---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Meegeleverde software | HP Display Center |
Duurzaamheid |
---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1458820 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 270 |
Koolstofvoetafdruk |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 270 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 108 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 154 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Kenmerken |
---|
Land van herkomst | China |
Overige specificaties |
---|
Land van herkomst | China |
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
Hoogte | 321,5 mm |
Gewicht | 6,35 kg |
Diepte | 52 mm |
Breedte | 539,4 mm |
Vermogensverbruik (max) | 40 W |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 321,5 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 52 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Touchscreen | Nee |
Logistieke gegevens |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 270 |
Brand-specifieke functies |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029614261 |
Technische details |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029614261 |
Land van herkomst | China |
Gewicht (met standaard) | 6,35 kg |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Certificaten |
---|
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |