Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo Yoga Tab Plus Qualcomm Snapdragon 256 GB 32,3 cm (12.7") 16 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Android 14 Blauwgroen
SKU
ZAEG0043BE
€ 619,22
Out Of Stock - for any questions or recommendations for similar/alternative products, please contact us.
Lenovo Yoga Tab Plus, 32,3 cm (12.7"), 2944 x 1840 Pixels, 256 GB, 16 GB, Android 14, Blauwgroen
Categorie: Tablets
| SKU | ZAEG0043BE |
|---|---|
| EAN | 0198155121678 |
| Manufacturer | Lenovo |
| Availability | Out of Stock |
| Product Family | Yoga Tab |
| PDF URLs |
View PDF |
Lenovo Yoga Tab Plus. Beeldschermdiagonaal: 32,3 cm (12.7"), Resolutie: 2944 x 1840 Pixels, Display technologie: LCD. Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 8 Gen 3. Intern geheugen: 16 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 13 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 7 (802.11be). Gewicht: 640 g. Inclusief besturingssysteem: Android 14. Kleur van het product: Blauwgroen
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Pixeldichtheid | 273 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 32,3 cm (12.7") |
| Resolutie | 2944 x 1840 Pixels |
| LED backlight | Ja |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid | 650 cd/m² |
| Antireflecterende coating | Ja |
| HD type | 3K |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Soort paneel | LTPS |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processormodel | 8 Gen 3 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,3 GHz |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 20 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Opslagmedia | |
| Opslagmedia | UFS |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Grafische adapter-familie | Adreno |
| Grafische adapter | Adreno GPU |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 6 |
| Merk luidsprekers | Harman Kardon |
| Aantal microfoons | 2 |
| Dolby technologieën | Dolby Atmos |
| Camera | |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 101° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| SIM card type | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 0 |
| Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 0 |
| Dockingconnector soort | Lenovo Pogo Pin |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal mini-USB 2.0 poorten | 0 |
| Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 0 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Navigatie | |
| GPS | Nee |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| GLONASS | Nee |
| Sensoren | |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Telefoonfuncties | |
| Voice call | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP53 |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Blauwgroen |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Certificering | TÜV certified High Visibility |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Kleurnaam | Tidal Teal |
| Prestatie | |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Locatie positie | Nee |
| GPS | Nee |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| GLONASS | Nee |
| Galileo | Nee |
| BeiDou | Nee |
| Hall-sensor | Ja |
| Technische details | |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Blauwgroen |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Pen | |
| Styluspen | Ja |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10200 mAh |
| Continue video-afspeeltijd | 11 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Inclusief batterij | Ja |
| Energie | |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Duurzaamheid | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP53 |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 7390 min |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 290,9 mm |
| Diepte | 188,3 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Gewicht | 640 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Styluspen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | TÜV certified High Visibility |
| Overige specificaties | |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| SIM card type | Nee |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2")...
€ 497,13
|
Apple iPad 256 GB 25,9 cm (10.2")...
€ 497,13
|
Popular
Microsoft Surface Go 4 Intel® N 256 GB...
€ 936,64
|
Microsoft Surface Go 4 Intel® N 64 GB...
€ 694,54
|
Recommended
Microsoft Surface Go 4 Intel® N 128 GB...
€ 814,57
|
|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
MK2P3NF/A
|
MK2N3NF/A
|
XIG-00004
|
XGT-00004
|
XHU-00004
|
| Manufacturer |
Apple
|
Apple
|
Microsoft
|
Microsoft
|
Microsoft
|
| Platform |
iPadOS
|
iPadOS
|
Windows
|
Windows
|
Windows
|
| Vormfactor |
Slate
|
Slate
|
Slate
|
Slate
|
Slate
|
| Beeldschermdiagonaal |
13" and more
|
13" and more
|
10" to 12"
|
10" to 12"
|
10" to 12"
|
| Kleur van het product |
Silver
|
Grey
|
Platinum
|
Platinum
|
Platinum
|
| Inclusief besturingssysteem |
iPadOS 15
|
iPadOS 15
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
N
|
N
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Intern geheugen |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
8GB
|
8GB
|
8GB
|
| Mobiele netwerkverbinding |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Type camera achterzijde |
Single camera
|
Single camera
|
Single camera
|
Single camera
|
Single camera
|
| Soort paneel |
IPS
|
IPS
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|


