Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision T27QD-40 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart
SKU
64AAGAT2EU
€ 387,01
In stock:
Only 82 left
27" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, Modular Camera Support, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), 0.2331x0.2331 mm, 109 dpi, 1500:1, 350 cd/m²
Categorie: Standaard monitoren
ThinkVision T27QD-40 - 27 inch - Quad HD IPS LED Monitor - 2560x1440 - 120Hz - Pivot / HAS / RJ45 / USB-C
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| HD type | Wide Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| Vermogensverbruik (max) | 5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21,7 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29,2 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,8 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Gewicht verpakking | 9,4 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Gewicht verpakking | 9,4 kg |
| Overige specificaties | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Vermogensverbruik (max) | 5 W |
| HDMI | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Ethernet LAN | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,8 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Lenovo ThinkVision T27QD-40 LED displa...
€ 387,01
|
Recommended
iiyama ProLite TF2415MC-B2 computer mo...
€ 530,33
|
New
Philips 242B9T/00 computer monitor 60,...
€ 552,05
|
Hot Product
Philips B Line 346B1C/00 computer moni...
€ 356,04
|
Popular
EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60...
€ 329,30
|
Bestseller
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display...
€ 461,99
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
64AAGAT2EU
|
TF2415MC-B2
|
242B9T/00
|
346B1C/00
|
EV2460-BK
|
346P1CRH/00
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
iiyama
|
Philips
|
Philips
|
EIZO
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
Y
|
| Markt positionering |
Professional
|
n.v.t.
|
Home
|
Home
|
Home
|
Business
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
16:9
|
21:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Touchscreen |
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LED
|
LED
|





