Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo ThinkVision T27hv-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
SKU
63D6UAT3EU
€ 361,22
In stock:
Only 56 left
Lenovo ThinkVision T27hv-30, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 6 ms, Zwart
Categorie: Standaard monitoren
| SKU | 63D6UAT3EU |
|---|---|
| EAN | 0196801781870 |
| Manufacturer | Lenovo |
| Availability | In Stock |
| Product Family | ThinkVision |
| Additional Image URLs | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_108784914_1744801848_8425_3405451.png |
| PDF URLs |
View PDF |
Lenovo ThinkVision T27hv-30. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Responstijd | 6 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| LED backlight | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 168,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 204,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 584,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,1 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,1 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,14 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 404,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,9 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 5,7 kg |
| Breedte verpakking | 720 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
| Gewicht verpakking | 10,9 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 720 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
| Gewicht verpakking | 10,9 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
| Overige specificaties | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Vermogensverbruik (max) | 168,5 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,8 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 404,8 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Ethernet LAN | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Technische details | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 7,9 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Popular
Lenovo ThinkVision T27hv-30 LED displa...
€ 361,22
|
Recommended
iiyama ProLite TF2415MC-B2 computer mo...
€ 530,33
|
New
Philips 242B9T/00 computer monitor 60,...
€ 552,05
|
Bestseller
Philips B Line 346B1C/00 computer moni...
€ 356,04
|
Hot Product
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
€ 309,43
|
EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60...
€ 329,30
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
63D6UAT3EU
|
TF2415MC-B2
|
242B9T/00
|
346B1C/00
|
345B1C/00
|
EV2460-BK
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
iiyama
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
EIZO
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Ingebouwde camera |
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Home
|
Home
|
Home
|
Home
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
21:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
| Touchscreen |
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Display technologie |
LED
|
LED
|
LCD
|
LCD
|
LCD
|
LED
|





