Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Lenovo Legion Pro 27Q-10 computer monitor 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD QD-OLED Zwart, Grijs
SKU
68CFGACBEU
€ 469,12
In stock:
189 availible
Lenovo Legion Pro 27Q-10, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Zwart, Grijs
Categorie: Standaard monitoren
Lenovo Legion Pro 27Q-10. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Grijs
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Beeldscherm | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 280 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | QD-OLED |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| HD type | Quad HD |
| Backlight type | QD |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black |
| LED backlight | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Voetenkleur | Grijs |
| Certificering | EU Energy Label (F-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleurnaam | Raven black |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13,5 cm |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 125 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 75 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 610,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 203,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 523,4 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,3 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,3 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,2 cm |
| Breedte ( zonder voet ) | 610,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 353,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,3 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Breedte verpakking | 763 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 486 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 763 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 486 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Aantal schroeven | 8 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Aantal schroeven | 8 |
| Overige specificaties | |
| Certificering | EU Energy Label (F-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| HBR3-ondersteuning | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 125 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 610,3 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 353,7 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Certificaten | |
| Certificering | EU Energy Label (F-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Technische details | |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,3 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
Recommended
Lenovo Legion Pro 27Q-10 computer moni...
€ 469,12
|
Hot Product
iiyama ProLite TF2415MC-B2 computer mo...
€ 532,06
|
New
Philips 242B9T/00 computer monitor 60,...
€ 352,07
|
Bestseller
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display...
€ 549,55
|
Popular
Philips P Line 326P1H/00 LED display 8...
€ 445,27
|
iiyama ProLite TF1934MC-B7X computer m...
€ 531,99
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
68CFGACBEU
|
TF2415MC-B2
|
242B9T/00
|
346P1CRH/00
|
326P1H/00
|
TF1934MC-B7X
|
| Manufacturer |
Lenovo
|
iiyama
|
Philips
|
Philips
|
Philips
|
iiyama
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
19" to 21"
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1280 x 1024 pixels
|
| Kleur van het product |
n.v.t.
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
Y
|
Y
|
N
|
| Markt positionering |
Gaming
|
n.v.t.
|
Home
|
Business
|
Home
|
n.v.t.
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
16:9
|
5:4
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
Y
|
n.v.t.
|
| AMD FreeSync |
Y
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
| Touchscreen |
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
Y
|
| Display technologie |
QD-OLED
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|
LED
|





