Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
iiyama ProLite T2252MSC-W2AG computer monitor 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Touchscreen Wit
SKU
T2252MSC-W2AG
€ 337,00
In stock:
Only 2 left
iiyama ProLite T2252MSC-W2AG, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Wit
Categorie: Standaard monitoren
| SKU | T2252MSC-W2AG |
|---|---|
| EAN | 4948570127191 |
| Manufacturer | iiyama |
| Availability | In Stock |
| Product Family | ProLite |
| PDF URLs |
View PDF |
iiyama ProLite T2252MSC-W2AG. Beeldschermdiagonaal: 54,5 cm (21.4"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Wit
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 54,5 cm (21.4") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2493 x 0,241 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 55 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
| HD type | Full HD |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Soort paneel | IPS |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 54,6 cm |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Energie | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroom | 0.7 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Rand voorzijde | Wit |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| USB Touch port | Ja |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 90° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 10 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Multi |
| Plug and play | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 493,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 361,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Breedte verpakking | 560 mm |
| Diepte verpakking | 560 mm |
| Hoogte verpakking | 350 mm |
| Gewicht verpakking | 6 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 560 mm |
| Diepte verpakking | 560 mm |
| Hoogte verpakking | 350 mm |
| Gewicht verpakking | 6 kg |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Touchscreen | Ja |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Type verpakking | Doos |
| Rand voorzijde | Wit |
You may also be interested in
| Product |
iiyama ProLite T2252MSC-W2AG computer...
€ 337,00
|
Bestseller
Philips B Line 346B1C/00 computer moni...
€ 397,65
|
New
HP Mini-in-One 24 computer monitor 60,...
€ 270,59
|
Hot Product
Philips B Line 345B1C/00 computer moni...
€ 299,51
|
Popular
EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60...
€ 329,30
|
Recommended
Philips 279P1/00 LED display 68,6 cm (...
€ 387,12
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
T2252MSC-W2AG
|
346B1C/00
|
7AX23AA#ABB
|
345B1C/00
|
EV2460-BK
|
279P1/00
|
| Manufacturer |
iiyama
|
Philips
|
HP
|
Philips
|
EIZO
|
Philips
|
| Beeldschermdiagonaal |
201" and more
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
23" to 201"
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
| Kleur van het product |
White
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Ingebouwde camera |
n.v.t.
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
Home
|
Home
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
21:9
|
16:9
|
21:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Touchscreen |
Y
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Display technologie |
LCD
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LED
|





