Beeldscherm |
---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 43,2 cm (17") |
Responstijd | 5 ms |
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Kijkhoek, verticaal | 160° |
Pixel pitch | 0,264 x 0,264 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 80 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 27,1 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,8 cm |
HD type | Full HD |
Backlight type | LED |
Schermhelderheid (piek) | 215 cd/m² |
Touchscreen | Ja |
Touch screen type | Tafelblad |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Soort paneel | TN |
Schermdiameter in centimeters | 43 cm |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Prestatie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Multimedia |
---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design |
---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Glas dikheid | 1,2 mm |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDMI | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | 5 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 7 |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
---|
Soort voeding | Extern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Inhoud van de verpakking |
---|
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | Audio, DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
Gebruikershandleiding | Ja |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 387 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 240 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 378 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
Duurzaamheid |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ErP |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1518684 |
Technische details |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ErP |
Compliance certificates | CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL |
Soort voeding | Extern |
Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
Touchscreen | Ja |
Touch screen type | Tafelblad |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Verpakking |
---|
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | Audio, DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
Gebruikershandleiding | Ja |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Overige specificaties |
---|
Snelstartgids | Ja |
HDMI | Ja |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Extern |
Gebruikershandleiding | Ja |
Schermhelderheid (piek) | 215 cd/m² |
Touchscreen | Ja |
Touch screen type | Tafelblad |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |