Beeldscherm |
---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Kleurbereik | 99 procent |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 5 ms |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HD type | Quad HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
Backlight type | Edge LED |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | IPS Black |
Kleurdiepte | 10 Bit |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Waasniveau | 25 procent |
LED backlight | Ja |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
HP-segment | Bedrijf |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
---|
Markt positionering | Bedrijf |
Land van herkomst | China |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Certificering | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 91 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 41 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1887614 |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 225,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 540,5 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 74,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 7 kg |
Breedte verpakking | 715 mm |
Diepte verpakking | 161 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 10,3 kg |
Hoogte | 354 mm |
Gewicht | 7 kg |
Diepte | 74,5 mm |
Breedte | 613,4 mm |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 715 mm |
Diepte verpakking | 161 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 10,3 kg |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Inhoud van de verpakking |
---|
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Duurzaamheid |
---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1887614 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR |
Koolstofvoetafdruk |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 162 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 141 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Technische details |
---|
Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497764659 |
Land van herkomst | China |
Gewicht (met standaard) | 7 kg |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Kenmerken |
---|
Land van herkomst | China |
Overige specificaties |
---|
Land van herkomst | China |
Certificering | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
UNSPSC-code | 43211902 |
Hoogte | 354 mm |
Gewicht | 7 kg |
Diepte | 74,5 mm |
Breedte | 613,4 mm |
Vermogensverbruik (max) | 91 W |
Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 74,5 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Touchscreen | Nee |
USB Power Delivery | Ja |
Logistieke gegevens |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
Brand-specifieke functies |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497764659 |
Certificaten |
---|
Certificering | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |