Beeldscherm |
---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 5 ms |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,15 x 0,15 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 29 - 60 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Backlight type | Edge LED |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | IPS Black |
Kleurdiepte | 10 Bit |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Waasniveau | 25 procent |
LED backlight | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Gemiddeld vermogen | 12 W |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
HP-segment | Bedrijf |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Op afstand bedienbaar | Ja |
Multimedia |
---|
Aantal luidsprekers | 4 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Gemiddeld vermogen | 12 W |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
Design |
---|
Markt positionering | Bedrijf |
Land van herkomst | China |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Introductie jaar | 2024 |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
Ingang stroom | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Charging port type | USB Type-C + USB Type-A |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Picture-in-Picture | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 236 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 46 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 225,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 540,5 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 75,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 7 kg |
Breedte verpakking | 715 mm |
Diepte verpakking | 161 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 10,3 kg |
Hoogte | 354 mm |
Gewicht | 7 kg |
Diepte | 75,5 mm |
Breedte | 613,4 mm |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 715 mm |
Diepte verpakking | 161 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 10,3 kg |
Garantiekaart | Ja |
Montagebeugels meegeleverd | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-a naar USB Type-C |
Inhoud van de verpakking |
---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-a naar USB Type-C |
Duurzaamheid |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Koolstofvoetafdruk |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 162 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 141 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Technische details |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497774573 |
Land van herkomst | China |
Gewicht (met standaard) | 7 kg |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Kenmerken |
---|
Land van herkomst | China |
Overige specificaties |
---|
Land van herkomst | China |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
UNSPSC-code | 43211902 |
Hoogte | 354 mm |
Gewicht | 7 kg |
Diepte | 75,5 mm |
Breedte | 613,4 mm |
Introductie jaar | 2024 |
Vermogensverbruik (max) | 236 W |
Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 75,5 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Touchscreen | Nee |
USB Power Delivery | Ja |
Logistieke gegevens |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 |
Brand-specifieke functies |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497774573 |