Kenmerken |
---|
Kleur van het product | Blauw, Grijs |
Certificering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Duplex printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Duplex scannen | Nee |
Soort bediening | Touch |
Markt positionering | Bedrijf |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Printen, Kopiëren |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Land van herkomst | Vietnam |
All-In-One-multitasking | Ja |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2500 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF |
Vervangende cartridges | HP 219A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 1300 pagina's) W2190A; HP 219A originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2191A; HP 219A originele gele LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2192A; HP 219A originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2193A; HP 219X originele high-capacity zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 3200 pagina's) W2190X; HP 219X originele high-capacity cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2191X; HP 219X originele high-capacity gele LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2192X; HP 219X originele high-capacity magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2193X |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
Prestatie |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Kleur van het product | Blauw, Grijs |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Printen, Kopiëren |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
All-In-One-multitasking | Ja |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2500 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | HP 219A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 1300 pagina's) W2190A; HP 219A originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2191A; HP 219A originele gele LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2192A; HP 219A originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 1200 pagina's) W2193A; HP 219X originele high-capacity zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 3200 pagina's) W2190X; HP 219X originele high-capacity cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2191X; HP 219X originele high-capacity gele LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2192X; HP 219X originele high-capacity magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 2500 pagina's) W2193X |
Markt positionering | Bedrijf |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 41 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,3 dB |
Type processor | Ja |
Printkwaliteit |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Duplex functies | Printen, Kopiëren |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoercapaciteit |
---|
Maximum invoercapaciteit | 251 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Uitvoercapaciteit |
---|
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Beeldscherm |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Beeldscherm | TFT |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 25 ppm |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 25 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,9 s |
Opwarmtijd | 55 s |
Duplex printen | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
Kopiëren |
---|
Auto-fit functie | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 25 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9,7 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 13,9 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Scannen |
---|
Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 1200 ppi |
Resolutie optisch scannen (kleur) | 1200 x 1200 ppi |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scan naar | E-mail, Network folder, PC, USB |
Scansnelheid (kleur) | 8 ppm |
Scan snelheid (mono) | 19 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Scantechnologie | CIS |
Scanner-drivers | TWAIN |
Grijsniveaus | 256 |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie (ADF) | 300 x 300 DPI |
Opslagmedia |
---|
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Processor |
---|
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Type processor | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
---|
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 251 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximum invoercapaciteit | 251 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Printtechnologie |
---|
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Papier |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Oficio |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
Afmetingen enveloppen | B5, C5, DL |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Dik papier, Transparanten |
Poorten & interfaces |
---|
USB-poort | Ja |
Direct printen | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Verpakking |
---|
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 600 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 500 pagina's |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte verpakking | 398 mm |
Hoogte verpakking | 532 mm |
Gewicht verpakking | 20,6 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Technische details |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Kleur van het product | Blauw, Grijs |
Scanner-drivers | TWAIN |
Land van herkomst | Vietnam |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2500 pagina's per maand |
Gewicht pallet (imperiaal) | 495,4 kg (1092.2 lbs) |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 416 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/week |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Akoestische emissie (gereed) | 23 dB |
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Duplex printen | Ja |
Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 280 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491 |
Minimale systeemeisen |
---|
Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Andere ondersteundende systemen | iOS, Linux, Android |
Design |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Blauw, Grijs |
Land van herkomst | Vietnam |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Beeldscherm | TFT |
Certificering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Energie |
---|
Stroomverbruik (gereed) | 7,6 W |
Slaapstand | 0,95 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 416 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/week |
Brand-specifieke functies |
---|
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491 |
Software |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Andere ondersteundende systemen | iOS, Linux, Android |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
Certificaten |
---|
Certificering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Duurzaamheid |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Koolstofvoetafdruk |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 280 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 177 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 20 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 33 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 48 |
Overige specificaties |
---|
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Pallet brutogewicht | 495,4 g |
Land van herkomst | Vietnam |
Gewicht pallet (imperiaal) | 495,4 kg (1092.2 lbs) |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 416 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/week |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Akoestische emissie (gereed) | 23 dB |
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 418 mm |
Diepte | 419,1 mm |
Hoogte | 341,3 mm |
Gewicht | 17,1 kg |
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte verpakking | 398 mm |
Hoogte verpakking | 532 mm |
Gewicht verpakking | 20,6 kg |
Inhoud van de verpakking |
---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 600 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 500 pagina's |
Gebruikershandleiding | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Logistieke gegevens |
---|
Pallet brutogewicht | 495,4 g |
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |