Prestatie |
---|
OEM-code | C9518A |
Printtechnologie | Inkjet |
Land van herkomst | Singapore |
Compatibiliteit | HP DesignJet Z6100 Printer series |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 294 mm |
Diepte | 63 mm |
Hoogte | 265 mm |
Gewicht | 903 g |
Breedte verpakking | 294 mm |
Diepte verpakking | 63 mm |
Hoogte verpakking | 265 mm |
Gewicht verpakking | 1,08 kg |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 294 x 63 x 265 mm |
Afmetingen (B x D x H) | 294 x 63 x 265 mm |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 294 mm |
Diepte verpakking | 63 mm |
Hoogte verpakking | 265 mm |
Gewicht verpakking | 1,08 kg |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 294 x 63 x 265 mm |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | 293,9 x 63 x 264,9 mm (11.6 x 2.48 x 10.4") |
Technische details |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Printtechnologie | Inkjet |
Maat | 29,4 cm (11.6") |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Land van herkomst | Singapore |
Gewicht verpakking | 1,08 kg |
Gewicht | 903 g |
Bedrijfstemperatuur, bereik | 41 - 104 °F |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 294 x 63 x 265 mm |
Afmetingen (B x D x H) | 294 x 63 x 265 mm |
Inhoud doos of mastercarton | 8 stuk(s) |
Gewicht omdoos | 9,7 kg |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | 293,9 x 63 x 264,9 mm (11.6 x 2.48 x 10.4") |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 1484 mm |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | 21,18 x 12,01 x 10,67 mm |
Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | 538 x 305 x 271 |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 1000 x 1484 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 1484,1 mm (47.2 x 39.4 x 58.4") |
Producten per pallet | 240 stuk(s) |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 30 stuk(s) |
Inhoud | Printkop |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Logistieke gegevens |
---|
Pallet brutogewicht | 306 g |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 1484 mm |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 1000 x 1484 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 1484,1 mm (47.2 x 39.4 x 58.4") |
Producten per pallet | 240 stuk(s) |
Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 30 stuk(s) |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 8 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 9,7 g |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Overige specificaties |
---|
Pallet brutogewicht | 306 g |
OEM-code | C9518A |
Maat | 29,4 cm (11.6") |
Bedrijfstemperatuur, bereik | 41 - 104 °F |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 294 x 63 x 265 mm |
Afmetingen (B x D x H) | 294 x 63 x 265 mm |
Inhoud doos of mastercarton | 8 stuk(s) |
Gewicht omdoos | 9,7 kg |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | 293,9 x 63 x 264,9 mm (11.6 x 2.48 x 10.4") |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 1484 mm |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | 21,18 x 12,01 x 10,67 mm |
Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | 538 x 305 x 271 |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 1000 x 1484 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 1484,1 mm (47.2 x 39.4 x 58.4") |
Producten per pallet | 240 stuk(s) |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 30 stuk(s) |