Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual SIM Android 13 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4200 mAh Zwart
SKU
F5FPHN-1ZW-EU1
€ 547,55
In stock:
Only 3 left
Fairphone 5, 16,4 cm (6.46"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Zwart
Categorie: Smartphones
SKU | F5FPHN-1ZW-EU1 |
---|---|
EAN | 8718819372431 |
Manufacturer | FAIRPHONE |
Availability | In Stock |
Fairphone 5. Beeldschermdiagonaal: 16,4 cm (6.46"), Resolutie: 1224 x 2700 Pixels. Frequentie van processor: 2,7 GHz, Processorfamilie: Qualcomm, Processormodel: QCM6490. RAM-capaciteit: 6 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 13. Capaciteit van de accu/batterij: 4200 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 212 g
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 16,4 cm (6.46") |
Resolutie | 1224 x 2700 Pixels |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Helderheid | 880 cd/m² |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Type beeldschermglas | Corning Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Soort paneel | OLED |
Processor | |
Processorfamilie | Qualcomm |
Frequentie van processor | 2,7 GHz |
Processormodel | QCM6490 |
Aantal processorkernen | 8 |
Opslagmedia | |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), SD |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2,05 TB |
Camera | |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.51" |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 0,7 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 117° |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84,1° |
Pixelgrootte voorcamera | 0,64 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 90° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 |
Tweede camera resolutie | 4000 x 3000 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Digitale zoom | 8x |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Beeldstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 3840 x 2160 Pixels |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Tweede achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Netwerk | |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Wifi | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Navigatie | |
Locatie positie | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP55 |
Veiligheidsfunties | Valbestendig |
Kleurnaam | Matte Black |
Prestatie | |
---|---|
Grafische adapter | Adreno 642L |
Militaire norm | MIL-STD-810H |
Snel opladen | Ja |
Video call | Ja |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Accu/Batterij | |
Accu/Batterij voltage | 3,87 V |
Verwijderbare batterij | Ja |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capaciteit van de accu/batterij | 4200 mAh |
Gesprekstijd (3G) | 12 uur |
Standby time (3G) | 459 uur |
Energie | |
Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Duurzaamheid | |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP55 |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Batterijduur per cyclus | 2160 min |
Batterijduur in cycli | 1300 |
Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
Repareerbaarheidsklasse | A |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 212 g |
Breedte | 75,8 mm |
Diepte | 161,6 mm |
Hoogte | 9,6 mm |
Breedte verpakking | 98 mm |
Diepte verpakking | 190 mm |
Hoogte verpakking | 28 mm |
Gewicht verpakking | 314 g |
Technische details | |
Reparatie-index | 9.3 |
Overige specificaties | |
Reparatie-index | 9.3 |
You may also be interested in
Product |
![]() Hot Product
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual...
€ 547,55
|
![]() Popular
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Du...
€ 555,21
|
![]()
€ 633,05
|
![]()
€ 626,68
|
![]()
€ 626,68
|
![]() Bestseller
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1") Du...
€ 727,49
|
---|---|---|---|---|---|---|
SKU |
F5FPHN-1ZW-EU1
|
MLPF3ZD/A
|
MPUF3ZD/A
|
MPUR3ZD/A
|
MPVN3ZD/A
|
MTP03ZD/A
|
Manufacturer |
FAIRPHONE
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Platform |
Android
|
iOS
|
iOS
|
iOS
|
iOS
|
iOS
|
Vormfactor |
Bar
|
Bar
|
Bar
|
Bar
|
Bar
|
Bar
|
Beeldschermdiagonaal |
65" and more
|
55" to 65"
|
6" to 25"
|
6" to 25"
|
6" to 25"
|
6" to 25"
|
Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
White
|
Blue
|
Black
|
Inclusief besturingssysteem |
Android 13
|
iOS 15
|
iOS 17
|
iOS 17
|
iOS 17
|
iOS 17
|
RAM-capaciteit |
6GB and more
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Interne opslagcapaciteit |
128GB to 256GB
|
128GB to 256GB
|
128GB to 256GB
|
128GB to 256GB
|
128GB to 256GB
|
128GB to 256GB
|
SIM-kaart-capaciteit |
Dual SIM
|
Dual SIM
|
Dual SIM
|
Dual SIM
|
Dual SIM
|
Dual SIM
|
Type camera achterzijde |
Dual camera
|
Dual camera
|
Dual camera
|
Dual camera
|
Dual camera
|
Dual camera
|
Generatie mobiel internet |
5G
|
5G
|
5G
|
5G
|
5G
|
5G
|