Kenmerken |
---|
Kleur van het product | Wit |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Scannen | Mono-scannen |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Markt positionering | Bedrijf |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Duplex functies | Printen |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2000 pagina's per maand |
Prestatie |
---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Scannen | Mono-scannen |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Kleur van het product | Wit |
Aantal printcartridges | 1 |
Duplex functies | Printen |
Printkleuren | Zwart |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2000 pagina's per maand |
Markt positionering | Bedrijf |
Printkwaliteit |
---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Scannen | Mono-scannen |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
Duplex functies | Printen |
Invoercapaciteit |
---|
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Beeldscherm |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid |
---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 36 ppm |
Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 25 ipm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Duplex printen | Ja |
Kopiëren |
---|
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Scannen |
---|
Scannen | Mono-scannen |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Scantechnologie | CIS |
Faxen |
---|
Faxen | Zwart-wit faxen |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 80 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Printtechnologie |
---|
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Papier |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
Papierlade mediatypen | Enveloppen |
Papierlade mediagewicht | 64 - 90 g/m² |
Poorten & interfaces |
---|
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Technische details |
---|
Kleur van het product | Wit |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2000 pagina's per maand |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,11 kWh/week |
Duplex printen | Ja |
Design |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Slaapstand | 0,7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,11 kWh/week |
Minimale systeemeisen |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Software |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Overige specificaties |
---|
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,11 kWh/week |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 425 mm |
Diepte | 388 mm |
Hoogte | 277 mm |
Gewicht | 10,1 kg |