Beeldscherm |
---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Adobe RGB dekking | 100 procent |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Kleurbereik | 98 procent |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 8 ms |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
Digitale horizontale frequentie | 15 - 135 kHz |
Digitale verticale frequentie | 23 - 86 Hz |
HD type | 4K Ultra HD |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Backlight type | LED |
Hardheid oppervlak | 3H |
Responstijd (snel) | 6 ms |
Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Nee |
Soort paneel | IPS |
Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Netwerk |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Wifi | Nee |
Multimedia |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
---|
Markt positionering | Kantoor |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Wifi | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Plug and play | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
---|
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 230 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroom | 2.8 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1310921 |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | 3048 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 611,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 212 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 563,4 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 7,6 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,6 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,71 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 611,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 376,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
Gewicht (met standaard) | 9,19 kg |
Gewicht (zonder voet) | 5,55 kg |
Gewicht verpakking | 14,1 kg |
Verpakking |
---|
Gewicht verpakking | 14,1 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-a naar USB Type-C |
Inhoud van de verpakking |
---|
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-a naar USB Type-C |
Duurzaamheid |
---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1310921 |
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Technische details |
---|
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Certificaten van naleving | RoHS |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 9,19 kg |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties |
---|
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Certificaten van naleving | RoHS |
Vermogensverbruik (max) | 230 W |
Breedte ( zonder voet ) | 611,9 mm |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 376,8 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Soort voeding | Intern |
Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
Touchscreen | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |