Kenmerken |
---|
Kleur van het product | Zwart |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Nee |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv3 |
Duplex printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Duplex scannen | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2000 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | UFRII |
Prestatie |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Kleur van het product | Zwart |
Aantal printcartridges | 1 |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Printkleuren | Zwart |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv3 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2000 pagina's per maand |
Markt positionering | Bedrijf |
Intern geheugen | 256 MB |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Type processor | Ja |
Printkwaliteit |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Beeldscherm |
---|
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid |
---|
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
Duplex printen | Ja |
Kopiëren |
---|
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,6 s |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Scannen |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scan naar | Cloud, PC |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Grijsniveaus | 256 |
Duplex scannen | Nee |
Faxen |
---|
Faxen | Nee |
Opslagmedia |
---|
Intern geheugen | 256 MB |
Processor |
---|
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Type processor | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
Printtechnologie |
---|
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Papier |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Dun papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Poorten & interfaces |
---|
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv3 |
Technische details |
---|
Kleur van het product | Zwart |
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv3 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2000 pagina's per maand |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 530 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWh/week |
Duplex printen | Ja |
Design |
---|
Kleur van het product | Zwart |
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Slaapstand | 1 W |
Vermogensverbruik (max) | 1300 W |
Stroomverbruik (in standby) | 4,8 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 530 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWh/week |
Minimale systeemeisen |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Software |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 30 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Overige specificaties |
---|
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 530 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWh/week |
Duplex printen | Ja |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 372 mm |
Diepte | 320 mm |
Hoogte | 271 mm |
Gewicht | 9 kg |