Kenmerken |
---|
Kleur van het product | Wit |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Faxen in kleur |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Duplex printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Duplex scannen | Ja |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Soort bediening | Knoppen, Touch |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3500 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Printerlettertypen | PCL |
Prestatie |
---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Faxen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3500 pagina's per maand |
Kleur van het product | Wit |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Intern geheugen | 512 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,81 dB |
Printkwaliteit |
---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Faxen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3500 pagina's per maand |
Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Invoercapaciteit |
---|
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Beeldscherm |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid |
---|
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 25 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 16 ipm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,6 s |
Opwarmtijd | 4,6 s |
Duplex printen | Ja |
Printerlettertypen | PCL |
Kopiëren |
---|
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 16 cpm |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerformaat | A4 |
Scannen |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Duplex scannen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Faxen |
---|
Faxen | Faxen in kleur |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Opslagmedia |
---|
Intern geheugen | 512 MB |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
---|
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Printtechnologie |
---|
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Papier |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, indexkaart, Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces |
---|
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-A |
Direct printen | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
Netwerk |
---|
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Technische details |
---|
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |
Kleur van het product | Wit |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/week |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Duplex printen | Ja |
Beveiliging |
---|
Beveiligd afdrukken | Ja |
Design |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
Soort bediening | Knoppen, Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Energie |
---|
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 36 W |
Stroomverbruik (gereed) | 6 W |
Slaapstand | 0,9 W |
Vermogensverbruik (max) | 36 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/week |
Minimale systeemeisen |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Software |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Duurzaamheid |
---|
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |
Overige specificaties |
---|
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/week |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Knoppen, Touch |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 545 mm |
Diepte | 436 mm |
Hoogte | 375 mm |
Gewicht | 20,9 kg |
Breedte verpakking | 651 mm |
Diepte verpakking | 518 mm |
Hoogte verpakking | 489 mm |
Gewicht verpakking | 23,6 kg |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 651 mm |
Diepte verpakking | 518 mm |
Hoogte verpakking | 489 mm |
Gewicht verpakking | 23,6 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Inhoud van de verpakking |
---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Logistieke gegevens |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |