Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS VU34WCIP-W computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD Wit
SKU
90LM0AIT-B01M71
€ 407,13
In stock:
Only 1 left
ASUS VU34WCIP-W, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, 1 ms, Wit
Categorie: Standaard monitoren
ASUS VU34WCIP-W. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Responstijd | 1 ms |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 40 - 150 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| HD type | Wide Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | VA |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Schermdiameter in centimeters | 86 cm |
| LED backlight | Ja |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Wit |
| Voetenkleur | Wit |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | 35 - -5° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 28,8 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2205883 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 807,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 485,9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 807,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 108 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,21 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Breedte verpakking | 931 mm |
| Diepte verpakking | 186 mm |
| Hoogte verpakking | 475 mm |
| Gewicht verpakking | 9,9 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 931 mm |
| Diepte verpakking | 186 mm |
| Hoogte verpakking | 475 mm |
| Gewicht verpakking | 9,9 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2205883 |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Gewicht (met standaard) | 5,21 kg |
| Touchscreen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
| Breedte ( zonder voet ) | 807,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 108 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
You may also be interested in
| Product |
Hot Product
ASUS VU34WCIP-W computer monitor 86,4...
€ 407,13
|
Recommended
iiyama ProLite TF2415MC-B2 computer mo...
€ 530,33
|
New
Philips 242B9T/00 computer monitor 60,...
€ 552,05
|
iiyama ProLite TF2215MC-B2 computer mo...
€ 566,56
|
Bestseller
Philips B Line 346B1C/00 computer moni...
€ 356,04
|
Popular
EIZO FlexScan EV2460-BK LED display 60...
€ 329,30
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
90LM0AIT-B01M71
|
TF2415MC-B2
|
242B9T/00
|
TF2215MC-B2
|
346B1C/00
|
EV2460-BK
|
| Manufacturer |
ASUS
|
iiyama
|
Philips
|
iiyama
|
Philips
|
EIZO
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
21" to 23"
|
23" to 201"
|
n.v.t.
|
| Resolutie |
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
White
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
n.v.t.
|
Home
|
Home
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
21:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
21:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
N
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
n.v.t.
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
N
|
N
|
N
|
N
|
n.v.t.
|
N
|
| Touchscreen |
N
|
Y
|
N
|
Y
|
N
|
N
|
| Display technologie |
n.v.t.
|
LED
|
LCD
|
LED
|
LCD
|
LED
|





