Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ProArt Display PA32UCXR computer monitor 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
SKU
90LM03H0-B01K70
€ 3.567,29
In stock:
Only 1 left
ASUS ProArt Display PA32UCXR, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
Categorie: Standaard monitoren
ASUS ProArt Display PA32UCXR. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helderheid (typisch) | 1000 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Kleurbereik | 97 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Responstijd | 5 ms |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 135 - 135 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 40 - 60 Hz |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Backlight type | Mini LED |
| Schermhelderheid (piek) | 1600 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hardwarekalibratie | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Prestatie | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 46,62 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 63 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1692522 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 727 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 245 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 727 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 445 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 90 mm |
| Gewicht (met standaard) | 13,8 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 9,2 kg |
| Breedte verpakking | 965 mm |
| Diepte verpakking | 228 mm |
| Hoogte verpakking | 555 mm |
| Gewicht verpakking | 20,5 kg |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Breedte verpakking | 965 mm |
| Diepte verpakking | 228 mm |
| Hoogte verpakking | 555 mm |
| Gewicht verpakking | 20,5 kg |
| Duurzaamheid | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1692522 |
| Overige specificaties | |
| Hardwarekalibratie | Ja |
| Breedte ( zonder voet ) | 727 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 445 mm |
| HDMI | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 90 mm |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Schermhelderheid (piek) | 1600 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Technische details | |
| Gewicht (met standaard) | 13,8 kg |
| Touchscreen | Nee |
You may also be interested in
| Product |
ASUS ProArt Display PA32UCXR computer...
€ 3.567,29
|
Lenovo ThinkVision 27 3D LED display 6...
€ 3.654,30
|
EIZO ColorEdge CG2700X computer monito...
€ 2.992,41
|
ASUS ProArt PA32UCG-K computer monitor...
€ 3.769,44
|
|---|---|---|---|---|
| SKU |
90LM03H0-B01K70
|
63F1UAT3EU
|
CG2700X
|
90LM03H0-B05370
|
| Manufacturer |
ASUS
|
Lenovo
|
EIZO
|
ASUS
|
| Beeldschermdiagonaal |
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
23" to 201"
|
| Kleur van het product |
Black
|
Black
|
Black
|
Black
|
| Ingebouwde camera |
N
|
N
|
N
|
N
|
| Markt positionering |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Graphics design
|
Graphics design
|
| Oorspronkelijke beeldverhouding |
16:9
|
16:9
|
16:9
|
16:9
|
| VESA-montage |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| NVIDIA G-SYNC |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
N
|
| Ingebouwde USB-hub |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| AMD FreeSync |
n.v.t.
|
n.v.t.
|
N
|
Y
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
| Display technologie |
LCD
|
LED
|
LCD
|
LED
|



