Beeldscherm |
---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 600 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Kleurbereik | 95 procent |
Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
Responstijd | 1 ms |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 121 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 68 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
Backlight type | Mini LED |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | VA |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR 32+ |
Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
LED backlight | Ja |
Lokale dimzones | 1056 |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Local dimming | Ja |
Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Eco, Entertain, Grafisch, Standaard |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Prestatie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 60 W |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync | Ja |
Game modus | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Knippervrije technologie | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Virtuele assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
Tap View | Ja |
Smart modes | Filmmaker |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
Universele gids | Ja |
Meervoudige weergave | Ja |
Adaptief beeld | Ja |
Netwerk |
---|
Miracast | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Multimedia |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 60 W |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Energie |
---|
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 140 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 80 W |
Jaarlijks energieverbruik | 117 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 80 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 162 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1648820 |
Design |
---|
Markt positionering | Consument |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | Windows 10 |
Rand voorzijde | Zwart/Titan |
Kleurnaam | Titan Black |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
HDMI | Ja |
Ingang stroom | Ja |
HDMI versie | 2.0/2.1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Aantal één-aansluitpoorten | 1 |
Aantal Ex-Link-poorten | 1 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Bereik kantelhoek | -10 - 10° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 27 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
kantel aanpassingen | Ja |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 1174,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 379 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 1102 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 1174,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 704,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 251 mm |
Gewicht (met standaard) | 41,5 kg |
Gewicht (zonder voet) | 21,1 kg |
Breedte verpakking | 1362 mm |
Diepte verpakking | 317 mm |
Hoogte verpakking | 922 mm |
Gewicht verpakking | 57,1 kg |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 1362 mm |
Diepte verpakking | 317 mm |
Hoogte verpakking | 922 mm |
Gewicht verpakking | 57,1 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Inhoud van de verpakking |
---|
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Duurzaamheid |
---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1648820 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Dunne Client |
---|
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Technische details |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Certificaten van naleving | UL |
Soort voeding | Intern |
Smart TV | Ja |
Game modus | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Gewicht (met standaard) | 41,5 kg |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties |
---|
Smart TV | Ja |
Miracast | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Draadloze verbindingen | Ja |
Certificering | Windows 10 |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Virtuele assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
Tap View | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Lokale dimzones | 1056 |
Local dimming | Ja |
Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Eco, Entertain, Grafisch, Standaard |
Universele gids | Ja |
Meervoudige weergave | Ja |
Slimme kalibratie | Ja |
Adaptief beeld | Ja |
Automatische bronwissel+ | Ja |
Certificaten van naleving | UL |
Werkruimte | Ja |
Draadloos scherm | Ja |
Webservice | Microsoft 365 |
Virtueel richtpunt | Ja |
Uitschakeltimer plus | Ja |
NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
Mijn inhoud | Ja |
Afbeeldingsgrootte | Ja |
Fabrieksafstelling | Ja |
Fabriekskalibratierapport | Ja |
Game modus | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 140 W |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Breedte ( zonder voet ) | 1174,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 704,8 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 251 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Ethernet LAN | Ja |
Touchscreen | Nee |
Rand voorzijde | Zwart/Titan |
Certificaten |
---|
Certificering | Windows 10 |