Beeldscherm |
---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
DDC/CI | Ja |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Prestatie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Component video sync | Separate sync |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Multimedia |
---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design |
---|
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDMI | Ja |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | 5 - 22° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroom | 1.5 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
Inhoud van de verpakking |
---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 365,5 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 45,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5 kg |
Breedte verpakking | 610 mm |
Diepte verpakking | 410 mm |
Hoogte verpakking | 159 mm |
Gewicht verpakking | 6,6 kg |
Verpakking |
---|
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 610 mm |
Diepte verpakking | 410 mm |
Hoogte verpakking | 159 mm |
Gewicht verpakking | 6,6 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Duurzaamheid |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 352216 |
Technische details |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht (met standaard) | 5 kg |
Touchscreen | Nee |
Logistieke gegevens |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties |
---|
Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 45,5 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Touchscreen | Nee |
Type verpakking | Doos |
Certificaten |
---|
Certificering | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE |