Kenmerken |
---|
Kleur van het product | Beige |
Certificering | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Duplex printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Duplex scannen | Nee |
Soort bediening | Touch |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 2 |
Duplex functies | Printen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Land van herkomst | Thailand |
All-In-One-multitasking | Ja |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 400 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | HP 308 originele zwarte inktcartridge (ca. 160 pagina’s) 7FP21UE; HP 308 originele drie-kleuren inktcartridge 7FP20UE (ca. 120 pagina’s); HP 308e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 320 pagina’s) 7FP22UE |
HP-segment | Thuis |
Prestatie |
---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
Kleur van het product | Beige |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 2 |
Duplex functies | Printen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
All-In-One-multitasking | Ja |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 400 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | HP 308 originele zwarte inktcartridge (ca. 160 pagina’s) 7FP21UE; HP 308 originele drie-kleuren inktcartridge 7FP20UE (ca. 120 pagina’s); HP 308e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 320 pagina’s) 7FP22UE |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Intern geheugen | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | 256 MB |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Type processor | Ja |
Printkwaliteit |
---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Duplex functies | Printen |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoercapaciteit |
---|
Maximum invoercapaciteit | 100 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Uitvoercapaciteit |
---|
Maximale uitvoercapaciteit | 25 vel |
Beeldscherm |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 6,1 cm (2.4") |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid |
---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 10 ppm |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 17 ppm |
Printen zonder witranden | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 19 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 22 s |
Duplex printen | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 7 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 10 ppm |
Kopiëren |
---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Scannen |
---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Ondersteund beeldformaat | JPG, PNG, TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Scantechnologie | CIS |
Scanner-drivers | TWAIN |
Grijsniveaus | 256 |
Duplex scannen | Nee |
Faxen |
---|
Auto reductie | Nee |
Opslagmedia |
---|
Intern geheugen | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | 256 MB |
Processor |
---|
Frequentie van processor | 800 MHz |
Type processor | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 25 vel |
Maximum invoercapaciteit | 100 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 25 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Printtechnologie |
---|
Aantal printcartridges | 2 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Papier |
---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
Afmetingen enveloppen | DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 304,8 mm |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Poorten & interfaces |
---|
Direct printen | Nee |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
PictBridge | Nee |
Netwerk |
---|
Ethernet LAN | Nee |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Verpakking |
---|
Afmetingen pallet (B x D x H) | 950 x 1080 x 2479 mm |
Producten per pallet | 60 stuk(s) |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 120 pagina's |
Meegeleverde software | HP Printer Software |
Breedte verpakking | 473 mm |
Diepte verpakking | 222 mm |
Hoogte verpakking | 409 mm |
Gewicht verpakking | 8,33 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Technische details |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Post-Consumer Recycled Plastic |
Kleur van het product | Beige |
Scanner-drivers | TWAIN |
Printen zonder witranden | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 400 pagina's per maand |
Gewicht pallet (imperiaal) | 492,1 kg (1085 lbs) |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 950 x 1080 x 2479 mm (37.4 x 42.5 x 97.6") |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Duplex printen | Ja |
Aantal dozen per palletlaag | 10 stuk(s) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029817624, 197029817631, 197029817648 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 197029817624; (686) 197029817631; (687) 197029817648 |
Minimale systeemeisen |
---|
Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge. |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Design |
---|
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Beige |
Land van herkomst | Thailand |
Beeldschermdiagonaal | 6,1 cm (2.4") |
Certificering | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleurnaam | Portobello |
Energie |
---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (gereed) | 4,25 W |
Slaapstand | 1,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,175 W |
Brand-specifieke functies |
---|
HP Instant inkt | Ja |
HP-segment | Thuis |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029817624, 197029817631, 197029817648 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 197029817624; (686) 197029817631; (687) 197029817648 |
Software |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Meegeleverde software | HP Printer Software |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 4572 m |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 procent |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 - 75 procent |
Certificaten |
---|
Certificering | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Duurzaamheid |
---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Post-Consumer Recycled Plastic |
Overige specificaties |
---|
Printen zonder witranden | Ja |
Pallet brutogewicht | 493 g |
PictBridge | Nee |
Land van herkomst | Thailand |
Gewicht pallet (imperiaal) | 492,1 kg (1085 lbs) |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 950 x 1080 x 2479 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 950 x 1080 x 2479 mm (37.4 x 42.5 x 97.6") |
Producten per pallet | 60 stuk(s) |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge. |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
Aantal printkoppen | 2 |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 433 mm |
Diepte | 361 mm |
Hoogte | 171 mm |
Gewicht | 6,14 kg |
Breedte verpakking | 473 mm |
Diepte verpakking | 222 mm |
Hoogte verpakking | 409 mm |
Gewicht verpakking | 8,33 kg |
Inhoud van de verpakking |
---|
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 120 pagina's |
Meegeleverde software | HP Printer Software |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Logistieke gegevens |
---|
Pallet brutogewicht | 493 g |
Producten per pallet | 60 stuk(s) |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |