Prestatie |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 0 W |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Beeldscherm |
---|
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Kleurbereik | 83 procent |
Beeldschermdiagonaal | 54,5 cm (21.4") |
Responstijd | 10 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,249 x 0,241 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 54,5 cm |
HD type | Full HD |
Backlight type | LED |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Nee |
Soort paneel | VA |
Schermdiameter in centimeters | 54,48 cm |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Antireflectiescherm | Ja |
Netwerk |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Wifi | Nee |
Multimedia |
---|
Aantal luidsprekers | 0 |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 0 W |
Design |
---|
Markt positionering | Kantoor |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 0 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 0 |
HDMI | Ja |
Ingang stroom | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 0 |
Wifi | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
LED-indicatoren | Ja |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
In hoogte verstelbaar | Nee |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Nee |
Plug and play | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie |
---|
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 19 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 12,83 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroom | 0.7 A |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1031309 |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 504,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 384,2 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,69 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 504,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 295,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,59 kg |
Gewicht (zonder voet) | 2,26 kg |
Breedte verpakking | 565,9 mm |
Diepte verpakking | 355 mm |
Hoogte verpakking | 119,8 mm |
Gewicht verpakking | 4,14 kg |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 565,9 mm |
Diepte verpakking | 355 mm |
Hoogte verpakking | 119,8 mm |
Gewicht verpakking | 4,14 kg |
Duurzaamheid |
---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1031309 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 498 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 498 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 362 |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 121 |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 135 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 326 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 35 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Technische details |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Certificaten van naleving | RoHS |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 2,59 kg |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties |
---|
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Certificaten van naleving | RoHS |
Vermogensverbruik (max) | 19 W |
Breedte ( zonder voet ) | 504,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 295,4 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 49,6 mm |
Soort voeding | Intern |
Touchscreen | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |
Logistieke gegevens |
---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 498 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |