Design |
---|
Kleurnaam | Cool Silver |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm |
---|
HD type | WUXGA |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
LED backlight | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
Soort paneel | IPS-Level |
Antireflectiescherm | Ja |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Processor |
---|
Processorgeneratie | AMD Ryzen 200 Series |
Processor cache type | L3 |
Frequentie van processor | 4 GHz |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Processormodel | 270 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor aantal threads | 16 |
Processor cache | 24 MB |
Processorfabrikant | AMD |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
---|
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
Totale processorprestaties tot | 39 TOPs |
NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
Geheugen |
---|
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Opslagmedia |
---|
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
NVMe | Ja |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Grafisch |
---|
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
AMD FreeSync | Ja |
4K-ondersteuning | Ja |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Ingebouwde grafische adapterkernen | 12 |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Ondersteuning voor 8K geïntegreerde grafische kaart | Ja |
Audio |
---|
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
---|
Camera voorzijde | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Windows Hello | Ja |
Optische drive |
---|
Soort optische drive | Nee |
Netwerk |
---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Soort antenne | 2x2 |
Poorten & interfaces |
---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Toetsenbord |
---|
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Software |
---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Accu/Batterij |
---|
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Batterijcapaciteit | 70 Wh |
Energie |
---|
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Beveiliging |
---|
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Windows Hello | Ja |
Certificaten |
---|
Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Gewicht en omvang |
---|
Gewicht | 1,7 kg |
Breedte | 357 mm |
Diepte | 250,6 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,59 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,87 cm |
Verpakking |
---|
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inhoud van de verpakking |
---|
Inclusief AC-adapter | Ja |
Technische details |
---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Certificaten van naleving | REACH |
Overige specificaties |
---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |