Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.
To comply with the new e-Privacy directive, you agree to the privacy policy and our use of cookies.
ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VAK-BPE070W-BE Intel® Core™ i7 i7-13620H 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Alles-in-één-pc 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Zwart
SKU
90PT03W6-M00PN0
€ 1.036,16
In stock:
Only 6 left
Intel Core i7-13620H (24MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 68.6 cm (27") Full HD 1920 x 1080, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core i7-13620H (24MB Cache)
- 68.6 cm (27") Full HD 1920 x 1080
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 1000GB SSD
Categorie: All-in-One PC's/workstations
| SKU | 90PT03W6-M00PN0 |
|---|---|
| EAN | 4711387965764 |
| Manufacturer | ASUS |
| Availability | In Stock |
| Product Family | ExpertCenter P400 AiO |
| PDF URLs |
View PDF |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Processor | |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Processormodel | i7-13620H |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Processor cache | 24 MB |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor basisvermogen | 45 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 W |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,9 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Harde schijf | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Opslagmedia | |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Camera HD-type | Full HD |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 |
| Aantal USB-poorten aan de zijkant | 1 |
| Aantal audiopoorten zijkant | 1 |
| Aantal USB-poorten achter | 4 |
| Technische details | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Beveiliging | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Harde schijf, wachtwoord gebruiker | Ja |
| BIOS wachtwoord | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kleurnaam | Black |
| Introductie jaar | 2025 |
| Prestatie | |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Harde schijf, wachtwoord gebruiker | Ja |
| BIOS wachtwoord | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 120 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Camera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 210 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 447 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9 kg |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief muis | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Muisconnectiviteit | Bedraad |
| Toetsenbordconnectiviteit | Bedraad |
| Overige specificaties | |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Processorfabrikant | Intel |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Windows Hello | Ja |
You may also be interested in
| Product |
ASUS ExpertCenter P400 AiO P470VAK-BPE...
€ 1.036,16
|
Recommended
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24")...
€ 1.392,27
|
Popular
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24")...
€ 1.270,35
|
Apple iMac Apple M M1 61 cm (24")...
€ 1.394,91
|
Bestseller
Lenovo ThinkCentre neo 50a Intel® Core...
€ 877,56
|
Hot Product
MSI Modern AM242 1M-1219EU All-in-One...
€ 857,76
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU |
90PT03W6-M00PN0
|
MGPN3FN/A
|
MGTF3SM/A
|
MGPN3SM/A
|
12SB000FMB
|
AM2421M1219EU
|
| Manufacturer |
ASUS
|
Apple
|
Apple
|
Apple
|
Lenovo
|
MSI
|
| Beeldschermdiagonaal |
27" and more
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
23" to 27"
|
27" and more
|
27" and more
|
| Resolutie |
1920 x 1080 pixels
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
1920 x 1080 pixels
|
1920 x 1080 pixels
|
| Kleur van het product |
Black
|
Pink
|
Silver
|
Pink
|
Grey
|
Black
|
| Processorfamilie |
Intel Core i7
|
Apple M
|
Apple M
|
Apple M
|
Intel Core i5
|
Intel Core 5
|
| Inclusief besturingssysteem |
Windows 11 Home
|
macOS Big Sur
|
macOS Big Sur
|
macOS Big Sur
|
Windows 11 Pro
|
Windows 11 Pro
|
| Wifi |
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
Y
|
| Totale opslagcapaciteit |
1000GB to 2000GB
|
500GB to 750GB
|
250GB to 500GB
|
500GB to 750GB
|
500GB to 750GB
|
500GB to 750GB
|
| Touchscreen |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
| Intern geheugen |
16GB
|
8GB
|
8GB
|
8GB
|
16GB
|
8GB
|
| HD type |
Full HD
|
4.5K Ultra HD
|
4.5K Ultra HD
|
4.5K Ultra HD
|
Full HD
|
Full HD
|
| Aparte grafische adapter |
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|





