Kenmerken |
---|
Waterdicht tot | 100 m |
Aantal processorkernen | 2 |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Hartslag monitor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Helderheid | 3000 cd/m² |
Hoogtemeter | Ja |
E-mail | Ja |
Draadloze chipset | W3 |
Display technologie | OLED |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 410 x 502 Pixels |
Type beeldscherm | Digitaal |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
Inclusief besturingssysteem | watchOS 11 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Processorfabrikant | Apple |
Processormodel | S9 |
Versnellingsmeter | Ja |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
Ingebouwde camera | Nee |
FM-radio | Nee |
Multisport-modus | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Activiteitentracker | Ja |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
64-bit computing | Ja |
Type hartslagsensor | Electrical, Optisch |
Haptische feedback | Ja |
Militaire norm | MIL-STD-810H |
Altijd-aan scherm | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Bloedzuurstofsensor | Ja |
SOS-waarschuwingsfunctie | Ja |
Huidtemperatuursensor | Ja |
Volgen van trainingen | Ja |
Virtuele gangmaker-functie | Ja |
Training programmering | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Aanbevolen activiteit | Fietsen, Duiken, Golf, Wandelen, Pilates, Roeien, Hardlopen, Skiën, Zwemmen, Wandelen, Yoga |
Water temperatuur sensor | Ja |
Nauwkeurig vinden | Ja |
Meldingen voor lage cardio | Ja |
Meldingen voor onregelmatig ritme | Ja |
Dubbeltikgebaar | Ja |
Technische details |
---|
Aantal processorkernen | 2 |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Hartslag monitor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Afneembare band | Ja |
Helderheid | 3000 cd/m² |
Hoogtemeter | Ja |
E-mail | Ja |
Draadloze chipset | W3 |
Waterdicht tot | 100 m |
Display technologie | OLED |
Band kleur | Marineblauw |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 410 x 502 Pixels |
Type beeldscherm | Digitaal |
Vorm | Rechthoekig |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
Inclusief besturingssysteem | watchOS 11 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Processorfabrikant | Apple |
Processormodel | S9 |
Versnellingsmeter | Ja |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
Ingebouwde camera | Nee |
FM-radio | Nee |
Certificering | EN13319 certified |
Multisport-modus | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Duurzaamheidscertificaten | CarbonNeutral |
Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
Beeldscherm |
---|
Helderheid | 3000 cd/m² |
Display technologie | OLED |
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 410 x 502 Pixels |
Type beeldscherm | Digitaal |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Altijd-aan scherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Design |
---|
Markt positionering | Smartwatch |
Horlogekast grootte | 49 mm |
Horlogekast kleur | Titanium |
Horlogekast materiaal | Titanium |
Afneembare band | Ja |
Maat pols | 130 - 210 mm |
Waterdicht tot | 100 m |
Band kleur | Marineblauw |
Vorm | Rechthoekig |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
Certificering | EN13319 certified |
Achterkantmateriaal | Keramisch, Saffierglas |
Magnetische oplaadconnector | Ja |
Waterdichtheid | 10 ATM |
Prestatie |
---|
Aantal processorkernen | 2 |
Draadloze chipset | W3 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
Inclusief besturingssysteem | watchOS 11 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Flash memory | 64 GB |
Processorfabrikant | Apple |
Processormodel | S9 |
Ingebouwde camera | Nee |
FM-radio | Nee |
64-bit computing | Ja |
Vastloopdetectie | Ja |
Valdetectie | Ja |
Netwerk |
---|
3G standaarden | UMTS |
4G standaard | LTE |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
BeiDou | Ja |
Opslagmedia |
---|
Flash memory | 64 GB |
Poorten & interfaces |
---|
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
USB-poort | Nee |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Type aansluitplug | Bluetooth |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Energie |
---|
Draadloos opladen | Ja |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Levensduur accu/batterij | 72 uur |
Type batterij | Ingebouwde accu |
Levensduur batterij | 36 uur |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 55 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | -500 - 9000 m |
GPS-prestaties |
---|
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Overige specificaties |
---|
Bluetooth | Ja |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 49 mm |
Diepte | 44 mm |
Dikte | 1,44 cm |
Duurzaamheid |
---|
Duurzaamheidscertificaten | CarbonNeutral |
Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |